ET ÜRÜNLERİ
Enerji (KCAL/KJ) | 147 / 614 |
KARBONHİDRAT (G) | 0 |
ŞEKERLER (G) | 0 |
YAĞ (G) | 7,38 |
DOYMUŞ YAĞ (G) | 3,75 |
PROTEİN (G) | 20,81 |
TUZ (MG) |
113
|
Her ürünümüzü 2 adet buz aküsü ile destekliyoruz. Ürün adetine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Köpük kutu ile gönderim yapılmaktadır.