ET ÜRÜNLERİ
Enerji (KCAL/KJ) | 327 / 1369 |
KARBONHİDRAT (G) | 3.1 |
ŞEKERLER (G) | 0 |
YAĞ (G) | 23,4 |
DOYMUŞ YAĞ (G) | 12,4 |
PROTEİN (G) | 25,9 |
TUZ (G) | 0,7 |
Her ürünümüzü 2 adet buz aküsü ile destekliyoruz. Ürün adetine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Köpük kutu ile gönderim yapılmaktadır.