ET ÜRÜNLERİ
Enerji (KCAL/KJ) | 463 / 1938 |
KARBONHİDRAT (G) | 0 |
ŞEKERLER (G) | 0 |
YAĞ (G) | 38,27 |
DOYMUŞ YAĞ (G) | 0 |
PROTEİN (G) | 29,69 |
TUZ (MG) | 2673 |
Her ürünümüzü 2 adet buz aküsü ile destekliyoruz. Ürün adetine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Köpük kutu ile gönderim yapılmaktadır.