ET ÜRÜNLERİ
Enerji (KCAL/KJ) | 194/810 |
KARBONHİDRAT (G) | 0,3 |
ŞEKER (G) | 0 |
TOPLAM YAĞ (G) | 8 |
DOYMUŞ YAĞ (G) | 4,6 |
PROTEİN (G) | 29 |
TUZ (MG) | 2,4 |
Her ürünümüzü 1 adet buz aküsü ile destekliyoruz. Ürün adetine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Köpük kutu ile gönderim yapılmaktadır.