ET ÜRÜNLERİ
Enerji (KCAL/KJ) | 173 / 722 |
KARBONHİDRAT (G) | 2,99 |
ŞEKERLER (G) | 0 |
YAĞ (G) | 4,61 |
DOYMUŞ YAĞ (G) | 2,17 |
PROTEİN (G) | 28,50 |
TUZ (MG) | 4449 |
Her ürünümüzü 1 adet buz aküsü ile destekliyoruz. Ürün adetine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Köpük kutu ile gönderim yapılmaktadır.